Zyxel bietet ein komplettes Portfolio an, einschliesslich einem breiten Spektrum an Unmanaged, Smart-Managed und Managed PoE-Switches, die PDs (Powered Devices) ohne Einschränkung versorgen, denn sie erfüllen die Standards IEEE 802.3af und 802.3at. PoE-Switches von Zyxel bieten ein aussergewöhnliches PoE-Power-Budget, das fast doppelt so hoch ist als bei Wettbewerbern. Ausserdem erfüllen sie den 802.3at Standard, um leistungshungrige PDs, wie Kuppelkameras, Schwenk/Neige/Zoom (PTZ)-Kameras und die neuesten 802.11ac APs bequem zu versorgen. Darüber hinaus sorgt die hohe Qualität der Komponenten für PoE-Switches von Zyxel für die für PoE-Anwendungen, wie etwa IP-Überwachung, notwendige Stabilität und zuverlässige Netzwerkverbindung.
Modell
| ||||
---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2 | Layer 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE+ Ports | 24 | 48 | 24 | 48 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | Single PSU: 460 Dual PSU: 1000 |
Single PSU: 460 Dual PSU: 1000 |
375 | 375 |
Ports | ||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - | - |
Gigabit SFP | - | - | - | - |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physikalisch | ||||
Ohne Lüfter | - | - | - | - |
Management | ||||
Web-GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
Model
| ||||
---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 | |
PoE | ||||
802.3at PoE+ Ports | 8 | 24 | 48 | |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 180 | 375 | 375 | |
Ports | ||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | |
Gigabit SFP | - | - | 2 | |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | |
Physikalisch | ||||
Ohne Lüfter | - | - | - | |
Management | ||||
Web-GUI | Yes | Yes | Yes | |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | Yes | Yes | Yes | |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - |
Modell
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed |
PoE | |||||
802.3at PoE+ Ports | 24 | 48 | 8 | 24 | 48 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 375 | 375 | 130 | 375 | 375 |
Ports | |||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | 2 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | - | - | 2 |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | - | - |
Physikalisch | |||||
Ohne Lüfter | - | - | Yes | - | - |
Management | |||||
Web -GUI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | - | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modell
| |||
---|---|---|---|
Switch-Klasse | Nebula Cloud Managed | Nebula Cloud Managed | Nebula Cloud Managed |
PoE | |||
802.3at PoE+ Ports | 8 | 24 | 24 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 180 | 375 | 375 |
Ports | |||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | - |
Gigabit SFP | - | - | - |
10-Gigabit SFP+ | - | - | 4 |
Physikalisch | |||
Ohne Lüfter | - | - | - |
Management | |||
Web-GUI | - | - | - |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | Yes | Yes | Yes |
Modell
| ||||
---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed |
PoE | ||||
802.3at PoE+ Ports | 8 | 8 | 24 | 24 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 70 | 77 | 170 | 170 |
Ports | ||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - | - |
Gigabit SFP | - | 2 | 2 | 2 |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - |
Physikalisch | ||||
Ohne Lüfter | Yes | Yes | - | - |
Management | ||||
Web-GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
Modell
| ||||
---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed |
PoE | ||||
802.3at PoE+ Ports | 5 PoE++ (port 1-2) | 8 | 16 | 24 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 60 | 130 | 250 | 375 |
Ports | ||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | 2 | 2 |
Gigabit SFP | 1 | 2 | - | - |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - |
Physikalisch | ||||
Ohne Lüfter | Yes | - | - | - |
Management | ||||
Web-GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vollgültige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
Modell
| |||
---|---|---|---|
Switch-Klasse | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
PoE | |||
802.3at PoE+ Ports | 8 | 16 | 24 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 130 | 250 | 375 |
Ports | |||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - |
Physikalisch | |||
Ohne Lüfter | - | - | - |
Management | |||
Web-GUI | - | - | - |
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - |
Modell
| ||||
---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Smart-Managed | Smart-Managed | Rugged Unmanaged | Rugged Unmanaged |
PoE | ||||
802.3at PoE+ Ports | 4 | 4 | 4 | 8 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 60 | 60 | 120 | 240 |
Ports | ||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - | - |
Gigabit SFP | - | - | 1 | 4 |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - |
Physikalisch | ||||
Ohne Lüfter | Yes | Yes | Yes | Yes |
Management | ||||
Web-GUI | Yes | Yes | - | Yes |
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
Modell
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch-Klasse | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
PoE | |||||
802.3at PoE+ Ports | 8 | 4 (10/100 Mbps, 802.3af PoE) | 8 (10/100 Mbps, 802.3af PoE) | 4 | 8 |
Gesamtes PoE-Power-Budget (Watt) | 130 | 64 | 130 | 60 | 60 |
Ports | |||||
Gigabit-Combo (RJ-45/SFP) | - | - | - | - | - |
Gigabit SFP | 2 | - | - | - | - |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - | - |
Physikalisch | |||||
Ohne Lüfter | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
Management | |||||
Web GUI | - | - | - | - | - |
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | - | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - | - |